拍手レポのお時間です。
一時期に比べると減少傾向にありますが、
考えてみれば更新頻度も減少傾向なので仕方ないですね(苦笑)
では今回もカウント数一覧から。
| 6/14 | 6 |
| 6/15 | 0 |
| 6/16 | 8 |
| 6/17 | 1 |
| 6/18 | 0 |
| 6/19 | 0 |
| 6/20 | 12 |
| 6/21 | 0 |
| 6/22 | 0 |
| 6/23 | 0 |
| 6/24 | 9 |
| 6/25 | 7 |
| 6/26 | 1 |
| 6/27 | 2 |
| 6/28 | 0 |
では、以下個別レスです。
拍手レポのお時間です。
一時期に比べると減少傾向にありますが、
考えてみれば更新頻度も減少傾向なので仕方ないですね(苦笑)
では今回もカウント数一覧から。
| 6/14 | 6 |
| 6/15 | 0 |
| 6/16 | 8 |
| 6/17 | 1 |
| 6/18 | 0 |
| 6/19 | 0 |
| 6/20 | 12 |
| 6/21 | 0 |
| 6/22 | 0 |
| 6/23 | 0 |
| 6/24 | 9 |
| 6/25 | 7 |
| 6/26 | 1 |
| 6/27 | 2 |
| 6/28 | 0 |
では、以下個別レスです。