◆ BM スペシャルセレクション〜Special Selection〜 ◆
※灰色の文字のキャラは、それより前の期で既に登場しているものです。
1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | |||||||||||||||||||||||
ver1 | ver2 | ver1 | ver2 | ver1 | ver2 | ver1 | ver2 | ||||||||||||||||||||
素材名 | ネット |
角プリズム |
スライサー |
角プリズム |
プリズナー |
ライトニングミラージュSHUN (スピード) |
パウダースター |
復刻角プリズム(金) |
スクェアウェーブ(金) |
||||||||||||||||||
ヘッド | スーパーゼウス | 赤 | スーパーゼウス | 赤 | スーパーゼウス | 赤 | スーパーゼウス | 赤 | スーパーゼウス | 赤 | スーパーゼウス | 赤 | スーパーゼウス | 赤 | スーパーゼウス | 赤 | スーパーゼウス | 赤 | |||||||||
橙 | 橙 | 橙 | 橙 | 橙 | 橙 | 橙 | 橙 | 橙 | |||||||||||||||||||
シャーマンカーン | 赤 | シャーマンカーン | 赤 | シャーマンカーン | 赤 | ||||||||||||||||||||||
青 | 青 | 青 | |||||||||||||||||||||||||
スーパーデビル (ノーマル) |
緑 | スーパーデビル (偽神) |
赤 | スーパーデビル (偽神) |
赤 | スーパーデビル (ノーマル) |
緑 | スーパーデビル (ノーマル) |
緑 | スーパーデビル (ノーマル) |
緑 | スーパーデビル (ノーマル) |
緑 | スーパーデビル (ノーマル) |
緑 | スーパーデビル (ノーマル) |
緑 | ||||||||||
赤 | 青 | 青 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | |||||||||||||||||||
聖フェニックス (聖戦衣化) |
赤 | 聖フェニックス (聖戦衣化) |
赤 | 聖フェニックス (聖戦衣化) |
赤 | 聖フェニックス (聖戦衣化) |
赤 | 聖フェニックス (聖戦衣化) |
赤 | 聖フェニックス (聖戦衣化) |
赤 | 聖フェニックス (聖戦衣化) |
赤 | 聖フェニックス (聖戦衣化) |
赤 | 聖フェニックス (聖戦衣化) |
赤 | ||||||||||
橙 | 橙 | 橙 | 橙 | 橙 | 橙 | 橙 | 橙 | 橙 | |||||||||||||||||||
サタンマリア (6聖球) |
黄 | サタンマリア (ノーマル・金) |
紫 | サタンマリア (ノーマル・金) |
紫 | サタンマリア (6聖球) |
黄 | サタンマリア (6聖球) |
黄 | サタンマリア (6聖球) |
黄 | サタンマリア (6聖球) |
黄 | サタンマリア (6聖球) |
黄 | サタンマリア (6聖球) |
黄 | ||||||||||
緑 | 赤 | 赤 | 緑 | 緑 | 緑 | 緑 | 緑 | 緑 | |||||||||||||||||||
サタンマリア (ノーマル・銀) |
紫 | サタンマリア (ノーマル・銀) |
紫 | ||||||||||||||||||||||||
緑 | 緑 | ||||||||||||||||||||||||||
始祖ジュラ | 黄 | 始祖ジュラ | 黄 | 始祖ジュラ | 黄 | ||||||||||||||||||||||
青 | 青 | 青 | |||||||||||||||||||||||||
ヘラクライスト (ノーマル) |
赤 | ヘラクライスト (ノーマル) |
赤 | ヘラクライスト (ノーマル) |
赤 | ヘラクライスト (ノーマル) |
赤 | ヘラクライスト (ノーマル) |
赤 | ヘラクライスト (ノーマル) |
赤 | ヘラクライスト (ノーマル) |
赤 | ヘラクライスト (ノーマル) |
赤 | ヘラクライスト (ノーマル) |
赤 | ||||||||||
緑 | 緑 | 緑 | 緑 | 緑 | 緑 | 緑 | 緑 | 緑 | |||||||||||||||||||
ヘラクライスト (増力後・赤) |
橙 | ヘラクライスト (増力後・赤) |
橙 | ヘラクライスト (増力後・赤) |
橙 | ヘラクライスト (増力後・赤) |
橙 | ヘラクライスト (増力後・赤) |
橙 | ヘラクライスト (増力後・赤) |
橙 | ヘラクライスト (増力後・赤) |
橙 | ヘラクライスト (増力後・赤) |
橙 | ヘラクライスト (増力後・赤) |
橙 | ||||||||||
黄 | 黄 | 黄 | 黄 | 黄 | 黄 | 黄 | 黄 | 黄 | |||||||||||||||||||
ヘラクライスト (増力後・緑) |
黄 | ヘラクライスト (増力後・緑) |
黄 | ヘラクライスト (増力後・緑) |
黄 | ヘラクライスト (増力後・緑) |
黄 | ヘラクライスト (増力後・緑) |
黄 | ヘラクライスト (増力後・緑) |
黄 | ヘラクライスト (増力後・緑) |
黄 | ヘラクライスト (増力後・緑) |
黄 | ヘラクライスト (増力後・緑) |
黄 | ||||||||||
桃 | 桃 | 桃 | 桃 | 桃 | 桃 | 桃 | 桃 | 桃 | |||||||||||||||||||
ネロ魔身 (崩壊前) |
赤 | ネロ魔身 (崩壊前) |
赤 | ネロ魔身 (崩壊前) |
赤 | ネロ魔身 (崩壊前) |
赤 | ネロ魔身 (崩壊前) |
赤 | ネロ魔身 (崩壊前) |
赤 | ネロ魔身 (崩壊前) |
赤 | ネロ魔身 (崩壊前) |
赤 | ||||||||||||
黄 | 黄 | 黄 | 黄 | 黄 | 黄 | 黄 | 黄 | ||||||||||||||||||||
ネロ魔身 (崩壊後) |
黄 | ネロ魔身 (崩壊後) |
黄 | ネロ魔身 (崩壊後) |
黄 | ネロ魔身 (崩壊後) |
黄 | ネロ魔身 (崩壊後) |
黄 | ネロ魔身 (崩壊後) |
黄 | ネロ魔身 (崩壊後) |
黄 | ネロ魔身 (崩壊後) |
黄 | ネロ魔身 (崩壊後) |
黄 | ||||||||||
橙 | 橙 | 橙 | 橙 | 橙 | 橙 | 橙 | 橙 | 橙 | |||||||||||||||||||
ヘッドロココ (ノーマル) |
桃 | ヘッドロココ (ノーマル) |
桃 | ヘッドロココ (ノーマル) |
桃 | ヘッドロココ (ノーマル) |
桃 | ヘッドロココ (ノーマル) |
桃 | ヘッドロココ (ノーマル) |
桃 | ヘッドロココ (ノーマル) |
桃 | ヘッドロココ (ノーマル) |
桃 | ヘッドロココ (ノーマル) |
桃 | ||||||||||
赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | 赤 | |||||||||||||||||||
ノアフォーム | 黄 | ノアフォーム | 黄 | ノアフォーム | 黄 | ノアフォーム | 黄 | ノアフォーム | 黄 | ノアフォーム | 黄 | ||||||||||||||||
青 | 青 | 青 | 青 | 青 | 青 | ||||||||||||||||||||||
黎元老守 | 赤 | 黎元老守 | 赤 | 黎元老守 | 赤 | 黎元老守 | 赤 | 黎元老守 | 赤 | 黎元老守 | 赤 | ||||||||||||||||
緑 | 緑 | 緑 | 緑 | 緑 | 緑 | ||||||||||||||||||||||
ヘッドロココ (SSC) |
黒 | ヘッドロココ (SSC・黒) |
黒 | ヘッドロココ (SSC・黒) |
黒 | ヘッドロココ (SSC・黒) |
黒 | ||||||||||||||||||||
青 | 青 | 青 | 青 | ||||||||||||||||||||||||
サタンマリア (SSC) |
黄 | ヘッドロココ (SSC・青) |
黄 | ヘッドロココ (SSC・青) |
黄 | ヘッドロココ (SSC・青) |
黄 | ||||||||||||||||||||
緑 | 緑 | 緑 | 緑 | ||||||||||||||||||||||||
ロココマリア (SSC・赤) |
ロココマリア (SSC・赤) |
ロココマリア (SSC・赤) |
ロココマリア (SSC・赤) |
1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | ||||||
天使 | 十字架天使 | 十字架天使 | 十字架天使 | 十字架天使 | 十字架天使 | |||||
ヴィーナス白雪 | ヴィーナス白雪 | ヴィーナス白雪 | ヴィーナス白雪 | ヴィーナス白雪 | ||||||
ヤマト王子 | ヤマト王子 | ヤマト王子 | ヤマト王子 | ヤマト王子 | ||||||
騎神アリババ | 騎神アリババ | 騎神アリババ | 騎神アリババ | 騎神アリババ | ||||||
ブッダSANZO | タイガー王神 | ヤマト爆神 (タイプII) |
ヤマト爆神 (タイプII) |
ヤマト爆神 (タイプII) |
||||||
レスQ天女 | レスQ天女 | レスQ天女 | レスQ天女 | レスQ天女 | ||||||
聖シェル神 | コア楽天使 | コア楽天使 | コア楽天使 | コア楽天使 | ||||||
橋かける蔵王 | 橋かける蔵王 | 橋かける蔵王 | 橋かける蔵王 | 橋かける蔵王 | ||||||
一撃パットン | 一角キング | 一角キング | 一角キング | 一角キング | ||||||
クリスタル幻神 | クリスタル幻神 | クリスタル幻神 | クリスタル幻神 | クリスタル幻神 | ||||||
お守り | お助けさん | お助けさん | お助けさん | お助けさん | お助けさん | |||||
ニンニク満助 | ニンニク満助 | ニンニク満助 | ニンニク満助 | ニンニク満助 | ||||||
助角さん | 助角さん | 助角さん | 助角さん | 助角さん | ||||||
一寸助 | 一寸助 | 一寸助 | 一寸助 | 一寸助 | ||||||
絵本ダ助 | 絵本ダ助 | 絵本ダ助 | 絵本ダ助 | 絵本ダ助 | ||||||
ハンペーター | 中助 | 中助 | 中助 | 中助 | ||||||
珍カーベル | 珍カーベル | 珍カーベル | 珍カーベル | 珍カーベル | ||||||
助伝 | 七童士 | 七童士 | 七童士 | 七童士 | ||||||
酔助 | 酔助 | 酔助 | 酔助 | 酔助 | ||||||
勃っくん | きびだんご三助 | きびだんご三助 | きびだんご三助 | きびだんご三助 | ||||||
悪魔 | 鬼ガシ魔 | 鬼ガシ魔 | 鬼ガシ魔 | 鬼ガシ魔 | 鬼ガシ魔 | |||||
火炎魔動 | 火炎魔動 | 火炎魔動 | 火炎魔動 | 火炎魔動 | ||||||
エリ魔鬼 | エリ魔鬼 | エリ魔鬼 | エリ魔鬼 | エリ魔鬼 | ||||||
ハズレ魔像 | ハズレ魔像 | ハズレ魔像 | ハズレ魔像 | ハズレ魔像 | ||||||
墓魔 | ダンプ魔重 | ダンプ魔重 | ダンプ魔重 | ダンプ魔重 | ||||||
邪魔キング | お邪魔王 | お邪魔王 | お邪魔王 | お邪魔王 | ||||||
魔重低音 | 魔重低音 | 魔重低音 | 魔重低音 | 魔重低音 | ||||||
魔化子 | 八魔オロチ | 八魔オロチ | 八魔オロチ | 八魔オロチ | ||||||
大門魔 | 大門魔 | 大門魔 | 大門魔 | 大門魔 | ||||||
ネス魔トロン | ネス魔トロン | ネス魔トロン | ネス魔トロン | ネス魔トロン |